男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 伊藤 横浜(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉田 明大中野(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 13分37秒 |
第二試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 加藤 東京農大二(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
小松﨑 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分24秒 |
第三試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 岩部 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
前原 前橋育英(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分34秒 |
第四試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 坂本 甲府商業(山梨) |
|||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | ド | ||||||||||||||||||||||||||
山田 足立学園(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 1分56秒 |