男子個人結果(準決勝)
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 伊藤 横浜(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小松﨑 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分38秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 岩部 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 山田 足立学園(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分33秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 伊藤 横浜(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小松﨑 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分38秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 岩部 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 山田 足立学園(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分33秒 | |||||||||||||||||||||||||||