女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 北田 東京学館浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野川 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 鈴木 淑徳与野(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | コ | ||||||||||||||||||||||||||
| 住友 日本航空(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分40秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第七試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 上甲 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 柿元 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第八試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 石川 日体大桜華(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 矢崎 甲府南(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||