女子個人結果(準決勝)
第五試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 北田 東京学館浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
住友 日本航空(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 22分44秒 |
第六試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 柿元 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
石川 日体大桜華(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分25秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 北田 東京学館浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
住友 日本航空(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 22分44秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 柿元 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
石川 日体大桜華(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分25秒 |